
| Cedula | Usuario | Proceso | |
|---|---|---|---|
| 41919376 | Olga Giraldo | AUDITORIA | |
| 1094921212 | Erika Poloche | AUDITORIA | |
| 1094912004 | Ana Bernal | AUDITORIA | |
| 1004718241 | Laura Garcia | AUDITORIA | |
| 41939147 | Diana Vergara | AUDITORIA | |
| 41933377 | Dora Giraldo | AUDITORIA | |
| 1094936502 | Leidy Osorio | AUDITORIA | |
| 1090273743 | Mayerly Ramirez | AUDITORIA | |
| 1094966951 | Elizabeth Muñoz | AUDITORIA | |
| 1097727907 | Daniela Gonzalez | AUDITORIA | |
| 1032432446 | Paula González | AUDITORIA | |
| 1094966751 | Maria Cardona | AUDITORIA | |
| 1096035100 | Sandra Milena | AUDITORIA | |
| 38670577 | Maria del Pilar | COMERCIAL | |
| 52444253 | Sandra Gonzalez | COMERCIAL | |
| 1130646148 | Johnier Castaneda | COMERCIAL | |
| 1127960093 | Maria Otaiza | COMERCIAL | |
| 1115090460 | Karen Cossio | COMERCIAL | |
| 1113657542 | Daniela Ortiz | COMERCIAL | |
| 1110562411 | Leidy Carbonell | COMERCIAL | |
| 1110536251 | Aida Santos | COMERCIAL | |
| 1110509671 | Angelica Moncada | COMERCIAL | |
| 1110469307 | Eliana Lozano | COMERCIAL | |
| 1109300672 | Angie Martinez | COMERCIAL | |
| 1100954621 | leidy katherine ballesteros | COMERCIAL | |
| 1097402990 | Ciara Argoti | COMERCIAL | |
| 1094973207 | Daniela Meneses | COMERCIAL | |
| 1094963431 | Valentina Bernal | COMERCIAL | |
| 1088359306 | Keiri Agraz | COMERCIAL | |
| 1083838022 | Eucaris Bernal Diaz | COMERCIAL | |
| 1077870824 | Sandra Carrillo | COMERCIAL | |
| 1070593458 | Dina Osorio | COMERCIAL | |
| 1061736655 | Leidy Velasquez | COMERCIAL | |
| 1060651401 | Lina Maria Suarez | COMERCIAL | |
| 1058845055 | Yalile Jimenez | COMERCIAL | |
| 1053802121 | Felipe Alzate | COMERCIAL | |
| 1053792362 | Yuli Agudelo | COMERCIAL | |
| 1033738136 | Evelyn Rubio | COMERCIAL | |
| 1018469259 | Diana Zarate | COMERCIAL | |
| 1018410075 | Andres Mora | COMERCIAL | |
| 1012355833 | Claudia Niño | COMERCIAL | |
| 1002652226 | Jessica Galvez | COMERCIAL | |
| 80209220 | Jorge Fagua | COMERCIAL | |
| 80188146 | Diego Maldonado | COMERCIAL | |
| 79414132 | Diego Correa | COMERCIAL | |
| 79334958 | Samuel Sanchez | COMERCIAL | |
| 67024087 | Derly Romero | COMERCIAL | |
| 66753912 | Claudia Leon | COMERCIAL | |
| 65794808 | Marcela Gaviria | COMERCIAL | |
| 65779759 | Martha Blanco | COMERCIAL | |
| 55179180 | Arnovi Oviedo | COMERCIAL | |
| 52354876 | Bernarda Acosta | COMERCIAL | |
| 43919170 | Patricia Rodriguez | COMERCIAL | |
| 41949114 | Zoraida Granada | COMERCIAL | |
| 41937540 | Andrea Guerrero | COMERCIAL | |
| 39624187 | Sandra Biviana Diaz | COMERCIAL | |
| 39584686 | Alejandra Castro | COMERCIAL | |
| 38642892 | Diana Tabares | COMERCIAL | |
| 36314544 | Maria Romero | COMERCIAL | |
| 36306764 | Luisa Paez | COMERCIAL | |
| 35417478 | Claudia Nava | COMERCIAL | |
| 31570131 | Ladier Montes Rojas | COMERCIAL | |
| 30393418 | Ximena Serna | COMERCIAL | |
| 30234588 | Luz Sanchez | COMERCIAL | |
| 29658833 | Victoria Sanchez | COMERCIAL | |
| 29287181 | Claudia Garcia | COMERCIAL | |
| 28558498 | Erika Caicedo | COMERCIAL | |
| 28549040 | Claudia Patricia Gonzalez | COMERCIAL | |
| 24334813 | Ana Maria Casallas | COMERCIAL | |
| 24081248 | Nubia Blanco | COMERCIAL | |
| 13514058 | Jaime Linares | COMERCIAL | |
| 1088253106 | Maryie Villegas | COMERCIAL | |
| 1060653044 | Geraldin Henao | COMERCIAL | |
| 1094917748 | Leidy Martinez | COMERCIAL | |
| 1115081005 | Yessica Ochoa | COMERCIAL | |
| 1053858937 | Nicolas Rivera | COMERCIAL | |
| 1053847081 | Yeraldin Naranjo | COMERCIAL | |
| 1094937654 | Paola Sepulveda | COMERCIAL | |
| 1060652475 | Erika Marin | COMERCIAL | |
| 1127670892 | Ytzamar Suarez | COMERCIAL | |
| 1112220019 | Karen Marin | COMERCIAL | |
| 1100970491 | Luisa Monsalve | COMERCIAL | |
| 1088029809 | Juan David Urrea | COMERCIAL | |
| 38878840 | Beatriz Barahona | COMERCIAL | |
| 35254574 | Claudia Hinestroza | COMERCIAL | |
| 52316129 | Andrea Ramirez | COMERCIAL | |
| 1061370333 | Ligia Gutierrez | COMERCIAL | |
| 1094884328 | Lina Marcela Gonzalez | COMERCIAL | |
| 1112769747 | Viviana Zapata | COMERCIAL | |
| 1100972864 | Laura Naranjo | COMERCIAL | |
| 13686164 | Gustavo Martinez | COMERCIAL | |
| 52227230 | Andrea Rondon | COMERCIAL | |
| 6415332 | Wuilfredo Munoz | COMERCIAL | |
| 1060650132 | Angela Betancur | COMERCIAL | |
| 24605397 | Yulieth Cifuentes | COMERCIAL | |
| 1075272669 | Cristiam Solorzano | COMERCIAL | |
| 39626573 | Andrea Guevara | COMERCIAL | |
| 55069678 | Leidy Barragan | COMERCIAL | |
| 1013618495 | Yury Muñoz | COMERCIAL | |
| 28540271 | MARCELA VILLEGAS | COMERCIAL | |
| 1110470720 | Flor Caicedo | COMERCIAL | |
| 28540271 | MARCELA VILLEGAS | COMERCIAL | |
| 1110470720 | Angela Caicedo | COMERCIAL | |
| 92532549 | Over Mendez | COMERCIAL | |
| 1070612317 | Maria Daniel | COMERCIAL | |
| 29685341 | Nathaly Ramirez | COMERCIAL | |
| 36302663 | LILIANA ORTIZ | COMERCIAL | |
| 1070597208 | JOSE LOZANO | COMERCIAL | |
| 1829299 | Jordan Castillo | COMERCIAL | |
| 1002547676 | Anderson Medellin | COMERCIAL | |
| 1058818101 | Jessica Londoño | COMERCIAL | |
| 1113594293 | Claudia Ramirez | COMERCIAL | |
| 1053841685 | angie diaz | COMERCIAL | |
| 1091202053 | Tania Amezquita | COMERCIAL | |
| 75070076 | Jose Arias | COMERCIAL | |
| 75070076 | Jose Arias | COMERCIAL | |
| 29675679 | flor abadia | COMERCIAL | |
| 36068623 | Maria Florez | COMERCIAL | |
| 36068623 | Maria Florez | COMERCIAL | |
| 24337406 | Liliana Carmona | COMERCIAL | |
| 1144034577 | Ricardo Benitez | COMERCIAL | |
| 1087107929 | Evelyn Pinto | COMERCIAL | |
| 29681561 | Angelica abadia | COMERCIAL | |
| 1104698281 | Ana Salazar | COMERCIAL | |
| 52696724 | Ana Cuenca | COMERCIAL | |
| 38144095 | yury varela | COMERCIAL | |
| 1075229077 | Mercedes Carvajal | COMERCIAL | |
| 1070594223 | jonathan estefan | COMERCIAL | |
| 1112772643 | Mayra Osorio | COMERCIAL | |
| 1069764767 | Brandon Pedraza | COMERCIAL | |
| 1005098811 | Gina Gelpud | COMERCIAL | |
| 1110526526 | Adriana Castro | COMERCIAL | |
| 1003526486 | Naily Tarazona | COMERCIAL | |
| 30397551 | Paola Serna | COMERCIAL | |
| 30314322 | Beatriz Herrera | COMERCIAL | |
| 1092850971 | Maria Renteria | COMERCIAL | |
| 1119894005 | Maria Veloza | COMERCIAL | |
| 3726391 | Ramon Hidalgo | COMERCIAL | |
| 1097398859 | Fernanda Herrera | GESTIÓN HUMANA | |
| 1094964884 | Valentina Ramirez | GESTIÓN HUMANA | |
| 1094957075 | Angela Guerrero | GESTIÓN HUMANA | |
| 1094910861 | Luisa Gomez | GESTIÓN HUMANA | |
| 1010066156 | Natalia Gaspar | GESTIÓN HUMANA | |
| 1004916791 | Manuela Garcia | GESTIÓN HUMANA | |
| 7555557 | Carlos Valencia | GESTIÓN HUMANA | |
| 1097402354 | Felipe Ortiz | GESTIÓN HUMANA | |
| 34658371 | Marta Gomez | GESTIÓN HUMANA | |
| 1005088365 | Natalia Celis | GESTIÓN HUMANA | |
| 1010066156 | Natalia Gaspar | GESTIÓN HUMANA | |
| 1045438766 | Belcy Zambrano | GESTIÓN HUMANA | |
| 1094974151 | Alyson Varela | GESTIÓN HUMANA | |
| 1004917366 | Laura Vera | GESTIÓN HUMANA | |
| 1097397500 | Lina Cardenas | GESTIÓN HUMANA | |
| 1193206507 | Juan Cabezas | GESTIÓN HUMANA | |
| 1090274421 | Laura Muñoz | GESTIÓN HUMANA | |
| 1023371184 | Sharon Torres | GESTIÓN HUMANA | |
| 24676052 | Elayne Sanchez | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1094968579 | Geraldine Rojas | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1094947552 | Andrea Varon | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1007355305 | wendy Lugo | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1006268034 | Angie Villada | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1005092561 | Nataly berrio | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 41927387 | Maria Guerrero | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1096647178 | Charly Velez | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1004354130 | Kevin Castro | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1094926757 | Stefany Montoya | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1094956001 | Yessica Rodas | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1004699998 | Michael Valencia | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 8900038388 | Despachos | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 42139449 | Edith Betancourt | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1033744393 | Daniela Laverde | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1112099979 | Tatiana Mendez | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1094921021 | Melissa Sabogal | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 52430042 | Beccy Parra | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 52430042 | Beccy Avila | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1075316773 | Diego Rodriguez | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1116447358 | Ana Jaramillo | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 9737382 | Andres Marin | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1065206463 | Carlos Fernandez | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 18419280 | Rulber Orrego | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1125620395 | Pablo Moreno | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 79722028 | John Alexander | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1005252604 | Leidy Morales | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 1004960377 | Valentina Morales | INVENTARIOS Y LOGISTICA | |
| 18497413 | Henry Camacho | PRODUCCIÓN | |
| 1098311244 | Duberney Ramirez | PRODUCCIÓN | |
| 1098308924 | Juan Arias | PRODUCCIÓN | |
| 1098308844 | Leidi Quinemes | PRODUCCIÓN | |
| 1097731519 | Santiago Quintero | PRODUCCIÓN | |
| 1097729144 | Steven Ospina | PRODUCCIÓN | |
| 1097722822 | Alvaro Idarraga | PRODUCCIÓN | |
| 1097034283 | Yenny Henao | PRODUCCIÓN | |
| 1094957415 | Cristian Alape | PRODUCCIÓN | |
| 1094941614 | Karina Rodriguez | PRODUCCIÓN | |
| 1094935401 | Maria Jimenez | PRODUCCIÓN | |
| 1094919876 | Victor Tabares | PRODUCCIÓN | |
| 1094913340 | Giseth Barbosa | PRODUCCIÓN | |
| 1010097666 | Juan Quiroz | PRODUCCIÓN | |
| 1010096390 | Juan Tapiero | PRODUCCIÓN | |
| 1005093649 | Lizette Daza | PRODUCCIÓN | |
| 1005086314 | Paulina Gonzalez | PRODUCCIÓN | |
| 1004826709 | Juan Robayo | PRODUCCIÓN | |
| 1002752227 | Deivy Padilla | PRODUCCIÓN | |
| 89009998 | Jose Gonzalez | PRODUCCIÓN | |
| 89003207 | Manuel Bermudez | PRODUCCIÓN | |
| 52872095 | Linda Pardo | PRODUCCIÓN | |
| 24814954 | Leidy Aguirre | PRODUCCIÓN | |
| 18416797 | Didier Ospina | PRODUCCIÓN | |
| 9816808 | Carlos Sanchez | PRODUCCIÓN | |
| 9738136 | Alexander Restrepo | PRODUCCIÓN | |
| 7557600 | Jorge Chamorro | PRODUCCIÓN | |
| 7557028 | Jhon Zuluaga | PRODUCCIÓN | |
| 3095721 | Rafael Lopez | PRODUCCIÓN | |
| 4408771 | Bairo Vanegas | PRODUCCIÓN | |
| 5995271 | Wilintong Vanegas | PRODUCCIÓN | |
| 7532137 | Luis Arias | PRODUCCIÓN | |
| 7542868 | Jaime Rincon | PRODUCCIÓN | |
| 1092850180 | Santiago Campo | PRODUCCIÓN | |
| 1006125752 | Janier Murcia | PRODUCCIÓN | |
| 1005091694 | Alex Gil | PRODUCCIÓN | |
| 1094966804 | Pablo Olaya | PRODUCCIÓN | |
| 1002752387 | Maria Sanchez | PRODUCCIÓN | |
| 18464744 | Orlando Arteaga | PRODUCCIÓN | |
| 1092851183 | Luis Contreras | PRODUCCIÓN | |
| 1097731741 | Jhon Peñuela | PRODUCCIÓN | |
| 890003838-8 | Costuras | PRODUCCIÓN | |
| 1094917337 | Juan Zuñiga | PRODUCCIÓN | |
| 1094909098 | Juan Rodriguez | PRODUCCIÓN | |
| 1010097666 | Juan Quiroz | PRODUCCIÓN | |
| 1094919876 | VICTOR TABARES | PRODUCCIÓN | |
| 1097034283 | Yenny Henao | PRODUCCIÓN | |
| 1098308181 | Wilson Hurtado | PRODUCCIÓN | |
| 1005207070 | Juan Pardo | PRODUCCIÓN | |
| 1007685876 | Luis Caicedo | PRODUCCIÓN | |
| 1094885188 | Juan Daza | PRODUCCIÓN | |
| 1005091290 | Luis Tabares | PRODUCCIÓN | |
| 1094898975 | Nicolas Cano | PRODUCCIÓN | |
| 10048268550 | Tatiana Gonzalez | PRODUCCIÓN | |
| 1004826855 | Tatiana Gonzalez | PRODUCCIÓN | |
| 1005308686 | Jhustyn Ospina | PRODUCCIÓN | |
| 1090274409 | Kevin Caicedo | PRODUCCIÓN | |
| 1098308915 | Juvenal Aguirre | PRODUCCIÓN | |
| 1111540195 | Santiago Grisales | PRODUCCIÓN | |
| 1117017088 | Ana Montoya | PRODUCCIÓN | |
| 1005091411 | Sebastian Gonzalez | GESTION TICS | |
| 1097720244 | Sebastian Mira | GESTION TICS | |
| 1005091294 | Esteban Urrego | GESTION TICS | |
| 1094923724 | Daniel Tusarma | GESTION TICS | |
| 41952950 | Yulieth Cortes | GESTION TICS | |
| 1094976754 | Julian Tapias | GESTION TICS | |
| 1097409015-0 | Nicolas Rios | GESTION TICS | |
| 1094959234 | Jhon Cruz | GESTION TICS | |
| 1005093133 | Carlos Galeano | GESTION TICS | |
| 1005090553 | Brayan Toro | GESTION TICS | |
| 1102795703 | Eduar Rivera | GESTION TICS | |
| 1094957272 | Daniel Vidales | GESTION TICS | |
| 1005089095 | Mateo Molina | GESTION TICS | |
| 1000286495 | Jeronimo Duque | GESTION TICS | |
| 1000856540 | Eddy Osorio | GESTION TICS | |
| 1095178248 | Andres Gonzalez | GESTION TICS | |
| 1095138391 | Santiago Velasquez | GESTION TICS | |
| 1104545684 | Angel Hoyos | GESTION TICS | |
| 1092852128 | Samuel Calderon | GESTION TICS | |
| 1095138391 | Santiago Cotte | GESTION TICS | |
| 1007243856 | Jeferson Vargas | GESTION TICS | |
| 1007243856 | Jeferson Vargas | GESTION TICS | |
| 1139874224 | Andres Sarchi | GESTION TICS | |
| 1091203168 | Santiago Aguirre | GESTION TICS | |
| 1107836258 | Anthony Albaran | GESTION TICS | |
| 1097409015 | Nicolas Rios | GESTION TICS | |
| 000000000 | Usuario Prueba | GESTION TICS | |
| 1005093754 | Diana Gil | MERCADEO | |
| 1020774080 | Maria Jose Botero | MERCADEO | |
| 1094902465 | Lina Naranjo | MERCADEO | |
| 41951635 | Angela Vargas | MERCADEO | |
| 1005095881 | Carlos Hernandez | MERCADEO | |
| 1013101105 | Paula Ortiz | MERCADEO | |
| 10013764 | Diego Londoño | MERCADEO | |
| 1005944656 | Kelly Diaz | MERCADEO | |
| 800009732-6 | Asesoras ecommerce albura | MERCADEO | |
| 1004871480 | Jaime Caicedo | MERCADEO | |
| 1090273917 | Andres Soto | MERCADEO | |
| 1090272291 | Nicolas Londoño | MERCADEO | |
| 1095179032 | Juan Meneses | MERCADEO | |
| 1125118303 | Sebastian Tapias | MERCADEO | |
| 1097392554 | Jorge Torres | GESTION DE LA CALIDAD | |
| 1094893306 | Tatiana Vargas | GESTION DE LA CALIDAD | |
| 1088254419 | Juan Saldarriaga | FINANCIERO | |
| 1094942227 | Angie Montoya | FINANCIERO | |
| 1094927781 | Luisa Zuluaga | FINANCIERO | |
| 1094922620 | Tatiana Cano | FINANCIERO | |
| 1007730878 | Vanessa Mosquera | FINANCIERO | |
| 1094972732 | Ana Osorio | FINANCIERO | |
| 1005087901 | Yudi Bastidas | FINANCIERO | |
| 1094915786 | Lina Gil | FINANCIERO | |
| 1098307410 | ANGIE GIRALDO | FINANCIERO | |
| 1094967176 | Camila Cardona | FINANCIERO | |
| 1097728430 | Jhon Ramirez | FINANCIERO | |
| 1097728430 | Jhon Ramirez | FINANCIERO | |
| 1005367763 | Yuliana Serna | FINANCIERO | |
| 1094964597 | Felipe Silva | SERVICIO AL CLIENTE | |
| 1193084249 | Alejandra Cortes | PROVEEDURIA | |
| 1094973241 | Brayan Aguirre | PROVEEDURIA | |
| 41941549 | Lina Gutierrez | PROVEEDURIA | |
| 1094925680 | Lizeth Echeverri | PROVEEDURIA | |
| 1087552944 | Anyi Baron | PROVEEDURIA | |
| 42120982 | Diana Botero | PLANEACION ESTRATEGICA | |
| 1094881658 | Miguel Espitia | MANTENIMIENTO Y METROLOGíA | |
| 8900038388 | Mantenimiento | MANTENIMIENTO Y METROLOGíA | |
| 1004916081 | Stiven Antonio | MANTENIMIENTO Y METROLOGíA | |
| 0000000000 | PC DISPONIBLE GH | DISPONIBLE | |
| 0000000000 | PC DISPONIBLE PRODUCCION | DISPONIBLE | |
| 0000000000 | PC DISPONIBLE AUDITORIA | DISPONIBLE | |
| 0000000000 | PC DISPONIBLE AUX DESAROLLO | DISPONIBLE | |
| 0000000000 | PC DISPONIBLE INVENTARIOS | DISPONIBLE | |
| 0000000000 | PC DISPONIBLE SISTEMAS | DISPONIBLE |
| Proceso | Correo | |
|---|---|---|
| AUDITORIA | auditoria@happysleep.com.co | |
| COMERCIAL | communitym@happysleep.com.co | |
| GESTIÓN HUMANA | gestionhumana@happysleep.com.co | |
| INVENTARIOS Y LOGISTICA | inventarios@happysleep.com.co | |
| PRODUCCIÓN | produccion@happysleep.com.co | |
| GESTION TICS | sistemas@happysleep.com.co | |
| MERCADEO | mercadeo@happysleep.com.co | |
| GESTION DE LA CALIDAD | calidad@happysleep.com.co | |
| FINANCIERO | financiero@happysleep.com.co | |
| SERVICIO AL CLIENTE | servicioalcliente@happysleep.com.co | |
| PROVEEDURIA | proveeduria@happysleep.com.co | |
| PLANEACION ESTRATEGICA | ||
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | saludocupacionalespar2@gmail.com | |
| MANTENIMIENTO Y METROLOGíA | mantenimiento@happysleep.com.co | |
| DISPONIBLE |